Tabellen
01.03.2016 17:37
3. Mannschaft
Jugendmannschaft
1. Mannschaft
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | 6 | 12 | : | 0 | 8774 | 1462,33 | |||
2. | 6 | 8 | : | 4 | 8616 | 1436,00 | |||
3. | 6 | 8 | : | 4 | 8582 | 1430,33 | |||
4. | 6 | 4 | : | 8 | 8408 | 1401,33 | |||
5. | 6 | 2 | : | 10 | 8390 | 1398,33 | |||
6. | 6 | 2 | : | 10 | 8386 | 1397,67 |
2. Mannschaft
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | 6 | 10 | : | 2 | 8328 | 1388,00 | |||
2. | 6 | 10 | : | 2 | 8314 | 1385,67 | |||
3. | 6 | 6 | : | 6 | 8094 | 1349,00 | |||
4. | 6 | 4 | : | 8 | 8132 | 1355,33 | |||
5. | 6 | 3 | : | 8 | 8200 | 1366,67 | |||
6. | 6 | 2 | : | 10 | 8237 | 1372,83 |
3. Mannschaft
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | 6 | 12 | : | 0 | 6021 | 1003,50 | |||
2. | 6 | 8 | : | 4 | 5900 | 983,33 | |||
3. | 6 | 6 | : | 4 | 5936 | 989,33 | |||
4. | 6 | 4 | : | 8 | 5573 | 928,83 | |||
5. | 6 | 2 | : | 10 | 5896 | 982,67 | |||
6. | 6 | 2 | : | 10 | 5438 | 906,33 |
Luftpistole
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | 6 | 11 | : | 0 | 8337 | 1389,50 | |||
2. | 6 | 10 | : | 2 | 8363 | 1393,83 | |||
3. | 6 | 8 | : | 4 | 8264 | 1377,33 | |||
4. | 6 | 4 | : | 8 | 8142 | 1357,00 | |||
5. | 6 | 2 | : | 10 | 7918 | 1319,67 | |||
6. | 6 | 0 | : | 12 | 7917 | 1319,50 |
Jugendmannschaft
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | 6 | 11 | : | 0 | 5324 | 887,33 | |||
2. | 6 | 10 | : | 2 | 5411 | 901,83 | |||
3. | 6 | 6 | : | 6 | 5072 | 845,33 | |||
4. | 6 | 4 | : | 8 | 4894 | 815,67 | |||
5. | 6 | 4 | : | 8 | 4510 | 751,67 | |||
6. | 6 | 0 | : | 12 | 4642 | 773,67 |